Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #4115IV (Iveco Streetway 12M)
| SPZ/RZ | 1AD L922 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 4115IV od 2024 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ |
Iveco Streetway 12M
motor:
Iveco Cursor 9; 228 kW (Euro VI-E)
převodovka: automatická, 4°, Voith Diwa 6 rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 995 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4276N80S000995 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2024 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 17.07.2026 | PID 352 | 3 | přejezd na linky 174 a 301 |
| ČT 16.07.2026 | PID 352 | 5 | přejezd na linky 174 a 301 |
| ST 15.07.2026 | PID 352 | 3 | přejezd na linky 174 a 301 |
| ÚT 14.07.2026 | PID 352 | 4 | přejezd na linky 174 a 301 |
| NE 12.07.2026 | PID 174 | 4 | přejezd na linky 301 a 352 |
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
20. 2. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.