Vypravenost vozu soukromá osoba 8AA 4045 (Urbino 15 III)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 28.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 27.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 24.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 23.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 22.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 21.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 20.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| NE 19.04.2020 | 1502 | PID 171 | 33 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 17.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 16.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 15.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 14.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 13.04.2020 | 1502 | PID 171 | 33 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| NE 12.04.2020 | 1502 | PID 171 | 33 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 09.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 08.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 06.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 02.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 01.04.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 30.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 27.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 26.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 25.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 20.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 18.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 17.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 11.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 09.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 04.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 02.03.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PÁ 28.02.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 27.02.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ST 26.02.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 25.02.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| PO 24.02.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | mhdfoto/Kulík | |
| PÁ 21.02.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ČT 20.02.2020 | 1502 | PID 171 | 11 | ranní část | mhdfoto/tram-bus.cz |
| prodleva 8 měsíců | |||||
| PÁ 21.06.2019 | 505 | Plzeň 30 | 1 | Cyril Teichmann | |
| prodleva 7 let | |||||
| SO 10.03.2012 | 505 | Plzeň 41 | 4 | karosak cz | |
| prodleva 5 měsíců | |||||
| ST 05.10.2011 | 505 | Plzeň 41 | 3 | karosak cz | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| SO 10.09.2011 | 505 | Plzeň 41 | 4 | karosak cz | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.