Vůz Ternopilelektrotrans #097 (Škoda 14 Tr02)
| evidenční číslo | 097 od 1987 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||
| výrobce | Škoda | |||||||||||||
| typ | Škoda 14 Tr02 | |||||||||||||
| výrobní číslo | 10473 | |||||||||||||
| rok výroby | 1987 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| poznámka |
1995: GO (DSZO) 4/2013 - 2/2021: GO |
|||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | |
|---|---|---|---|
| zobrazit vše | |||
| od výroby | 1995 | klasické městské schéma, červené pruhy | |
| 1995 | 2004 | TET, modro-bílo-černá se žlutými pruhy (staré schéma) | |
| 2004 | 2008 | modro-bílá | |
| 2008 | 2011 | červeno-žlutá | |
| 2011 | 2021 | zelená | |
| 2021 | 2023 | růžovo-bílo-šedá | |
| 2023 | 5/2025 | černo-oranžová | |
| 5/2025 | dosud | černo-bílá | |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
11. 7. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

