Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #7020II (Karosa B 731.1663)
| SPZ/RZ | AU 17-07 1994-2005 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7020II 1994-2005 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 731.1663 | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 33808 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1994 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 2005 | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka |
|---|---|
| PO 29.08.2005 | PID 241 |
| PO 04.07.2005 | PID 197 |
| ÚT 19.04.2005 | PID 197 |
| ÚT 05.03.2002 | PID 145 |
Fotky vozu na autobusy.org
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
29. 5. 2012.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.
