Vůz UMBRELLA CITY LINES #7424 (Setra S 515 LE)
| SPZ/RZ | 1AF T143 od 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7424 od 2024 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | Setra | |||||||||||||||||||
| typ |
Setra S 515 LE
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 803713 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK10391X1J803713 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2024 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 28.07.2026 | PID 341 | 19 | |
| PO 27.07.2026 | PID 341 | 29 | přejezd na linku 960 |
| PO 27.07.2026 | PID 341 | 19 | |
| NE 26.07.2026 | PID 341 | 49 | přejezd na linku 960 |
| NE 26.07.2026 | PID 341 | 39 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
23. 12. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

