Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #7220II (Karosa B 731.1659)
| SPZ/RZ | AU 77-19 1995-2007 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7220II 1995-2007 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ |
Karosa B 731.1659
motor:
Renault MIHR 062045 B/3; EURO 1
převodovka: ZF 4 HP 500 rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 34685 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1995 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 2007 | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 12/1999 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 12/1999 | 1/2006 | CVR Mogul, červeno-modro-bílá |
| 1/2006 | do vyřazení | červeno-modro-bílá |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 16.05.2006 | PID 154 | |
| ST 29.03.2006 | PID 203 | |
| PÁ 03.06.2005 | PID 150 | 5 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Poslední aktualizace vozu:
10. 7. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.



