Vůz Kyivelektrotrans #1549 (Škoda 12 TrB)
| evidenční číslo | 1549 1976-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Škoda 9 Tr22 » Škoda 12 TrB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 6395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | úprava pro provoz v soupravě (B vůz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Historie řazení
| od | do | řazení | |
|---|---|---|---|
| 1976 | 1994 | 1548+1549 | u Kyivelektrotrans |
Poslední aktualizace vozu:
24. 9. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.