Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #5683II (Karosa B 732.1652)
| SPZ/RZ | AP 46-55 1990-1999 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 5683II 1990-1999 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 28651 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1990 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| poznámka | 1999: prodej do Bulharska | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické městské schéma, červené pruhy |
Poslední aktualizace vozu:
8. 2. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.