Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #5703II (Karosa B 732.1652)
| SPZ/RZ | AP 46-21 1990-2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 5703II 1990-2010 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 28535 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1990 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 2010 | |||||||||||||||||||
| poznámka | 1999: GO (nový rám v.č. 1654*0044*1999) - dosazení tabel BS110 | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
8. 2. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.



