Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 9501 (52T)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 23.06.2026 | 9501 | PID 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 9501 | PID 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 21.06.2026 | 9501 | PID 16 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 20.06.2026 | 9501 | PID 6 | 9 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| PÁ 19.06.2026 | 9501 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 9501 | PID 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 9501 | PID 12 | 17 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 9501 | PID 8 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 9501 | PID 8 | 15 | tram-bus.cz | |
| NE 14.06.2026 | 9501 | PID 16 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 13.06.2026 | 9501 | PID 43 | 12 | Pohořelec – Malostranské nám. a zpět (Pražská muzejní noc) | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 28.05.2026 | 9501 | PID 12 | 15 | nahrazen vlakem 8273+8574 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 9501 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 9501 | PID 12 | 16 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 9501 | PID 6 | 3 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| NE 24.05.2026 | 9501 | PID 12 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 23.05.2026 | 9501 | PID 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 9501 | PID 6 | 3 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 9501 | PID 6 | 3 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 9501 | PID 8 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 9501 | PID 12 | 15 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 9501 | PID 8 | 14 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 9501 | PID 12 | 7 | ranní část | tram-bus.cz |
| NE 17.05.2026 | 9501 | PID 30 | 3 | Lehovec – Sídl. Ďáblice | tram-bus.cz |
| PÁ 15.05.2026 | 9501 | PID 12 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 9501 | PID 12 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 9501 | PID 12 | 7 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 9501 | PID 6 | 17 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 9501 | PID 12 | 15 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 9501 | PID 8 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 9501 | PID 16 | 5 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 9501 | PID 6 | 9 | přejezd na linku 34 | tram-bus.cz |
| PÁ 08.05.2026 | 9501 | PID 16 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 9501 | PID 12 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 9501 | PID 12 | 14 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 20.02.2026 | 9501 | PID 12 | 2 | nahrazen vlakem 9419, později 8274+8477 | tram-bus.cz |
| ČT 19.02.2026 | 9501 | PID 8 | 13 | tram-bus.cz | |
| PO 16.02.2026 | 9501 | PID 7 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 14.02.2026 | 9501 | PID 12 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.02.2026 | 9501 | PID 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.02.2026 | 9501 | PID 8 | 11 | tram-bus.cz | |
| ST 11.02.2026 | 9501 | PID 6 | 1 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| PO 09.02.2026 | 9501 | PID 12 | 10 | tram-bus.cz | |
| NE 08.02.2026 | 9501 | PID 12 | 10 | tram-bus.cz | |
| SO 07.02.2026 | 9501 | PID 8 | 6 | náhrada za vlak 9512 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.02.2026 | 9501 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.02.2026 | 9501 | PID 12 | 9 | tram-bus.cz | |
| ST 04.02.2026 | 9501 | PID 12 | 18 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.02.2026 | 9501 | PID 12 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 02.02.2026 | 9501 | PID 12 | 5 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.