Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy #5774II (Karosa B 732.1652)
| SPZ/RZ | AP 45-52 1990-2006 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 5774II 1990-2006 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | vyřazen | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 28567 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1990 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| poznámka | 1997: GO (ZLINER) - dosazení tabel BS110 | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Poslední aktualizace vozu:
8. 2. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

