Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 9508 (52T)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 12.03.2026 | 9508 | PID 12 | 9 | nahrazen vlakem 9504 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 9508 | PID 12 | 8 | tram-bus.cz | |
| NE 08.03.2026 | 9508 | PID 12 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 07.03.2026 | 9508 | PID 12 | 10 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 9508 | PID 12 | 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 9508 | PID 12 | 10 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 9508 | PID 8 | 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.03.2026 | 9508 | PID 12 | 11 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2026 | 9508 | PID 12 | 6 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 02.03.2026 | 9508 | PID 12 | 17 | tram-bus.cz | |
| NE 01.03.2026 | 9508 | PID 12 | 10 | tram-bus.cz | |
| SO 28.02.2026 | 9508 | PID 8 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.02.2026 | 9508 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 9508 | PID 12 | 4 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 9508 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 9508 | PID 12 | 4 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 9508 | PID 12 | 12 | tram-bus.cz | |
| SO 21.02.2026 | 9508 | PID 7 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.02.2026 | 9508 | PID 12 | 5 | tram-bus.cz | |
| ST 18.02.2026 | 9508 | PID 12 | 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 9508 | PID 12 | 12 | tram-bus.cz | |
| SO 14.02.2026 | 9508 | PID 7 | 9 | nahrazen vlakem 9408, později 8273+8574 | tram-bus.cz |
| ČT 12.02.2026 | 9508 | PID 12 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 11.02.2026 | 9508 | PID 12 | 12 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.02.2026 | 9508 | PID 12 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 07.02.2026 | 9508 | PID 12 | 9 | nahrazen vlakem 9514 | tram-bus.cz |
| ČT 05.02.2026 | 9508 | PID 12 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 04.02.2026 | 9508 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.02.2026 | 9508 | PID Cvičná jízda | 51 | odpolední část | anlexcz |
| ÚT 03.02.2026 | 9508 | PID Cvičná jízda | 21 | ranní část | anlexcz |
| PO 02.02.2026 | 9508 | PID Cvičná jízda | 33 | odpolední část | anlexcz |
| PO 02.02.2026 | 9508 | PID Cvičná jízda | 41 | ranní část | anlexcz |
| SO 31.01.2026 | 9508 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 30.01.2026 | 9508 | PID 12 | 12 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.01.2026 | 9508 | PID 12 | 15 | tram-bus.cz | |
| PO 26.01.2026 | 9508 | PID 6 | 5 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| NE 25.01.2026 | 9508 | PID 8 | 6 | tram-bus.cz | |
| SO 24.01.2026 | 9508 | PID 7 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 23.01.2026 | 9508 | PID 12 | 7 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.01.2026 | 9508 | PID 12 | 12 | tram-bus.cz | |
| ST 21.01.2026 | 9508 | PID 12 | 7 | tram-bus.cz | |
| PO 19.01.2026 | 9508 | PID Cvičná jízda | 53 | odpolední část | Matěj Bubník |
| NE 18.01.2026 | 9508 | PID 12 | 12 | tram-bus.cz | |
| SO 17.01.2026 | 9508 | PID 6 | 13 | přejezd na linku 14 | tram-bus.cz |
| PÁ 16.01.2026 | 9508 | PID 12 | 18 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.01.2026 | 9508 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 14.01.2026 | 9508 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.01.2026 | 9508 | PID 12 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 12.01.2026 | 9508 | PID 12 | 8 | tram-bus.cz | |
| SO 10.01.2026 | 9508 | PID 7 | 9 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.