Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8777 (T3R.PLF)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 163
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 15.04.2026 8777+8409 PID 22 16 tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8777+8409 PID 22 5 tram-bus.cz
PO 13.04.2026 8777+8409 PID 7 3 tram-bus.cz
NE 12.04.2026 8777+8409 PID 16 6 tram-bus.cz
SO 11.04.2026 8777+8409 PID 16 1 tram-bus.cz
10.04.2026 8777+8409 PID 22 12 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 8777+8409 PID 26 3 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 8777+8409 PID 6 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 8777+8409 PID 22 35 tram-bus.cz
PO 06.04.2026 8777+8409 PID 26 3 tram-bus.cz
NE 05.04.2026 8777+8409 PID 26 3 tram-bus.cz
03.04.2026 8777+8409 PID 6 7 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
ČT 02.04.2026 8777+8409 PID 22 12 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 8777+8409 PID 22 19 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 8777+8409 PID 22 35 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 8777+8409 PID 22 35 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 8777+8409 PID 16 6 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 8777+8409 PID 7 10 tram-bus.cz
27.03.2026 8777+8409 PID 26 6 odpolední část tram-bus.cz
27.03.2026 8777+8409 PID 22 25 ranní část tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 8777+8409 PID 22 17 tram-bus.cz
ST 25.03.2026 8777+8409 PID 22 39 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 8777+8409 PID 6 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 24.03.2026 8777+8409 PID 26 6 ranní část tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 8777 PID 97 56 přejezd na linky 1 a 25 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 8777 PID 95 75 přejezd na linky 2, 15 a 93 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 8777 PID 2 2 tram-bus.cz
NE 15.03.2026 8777 PID 97 77 přejezd na linky 25 a 31 tram-bus.cz
13.03.2026 8777 PID 97 77 přejezd na linky 25 a 31 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 8777 PID 95 75 přejezd na linky 2, 15 a 93 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 8777 PID 2 5 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 8777 PID 2 5 ranní část tram-bus.cz
SO 07.03.2026 8777 PID 95 63 přejezd na linky 2, 18, 19 a 93 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 8777 PID 97 77 přejezd na linky 25 a 31 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 8777 PID 99 79 přejezd na linky 2 a 7 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 8777 PID Cvičná jízda 48 ranní část T6A5
NE 01.03.2026 8777 PID 95 75 přejezd na linky 2, 15 a 93 tram-bus.cz
27.02.2026 8777+8412 PID 22 31 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 8777+8412 PID 22 24 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 8777+8412 PID 6 6 přejezd na linku 14 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 8777+8412 PID 26 10 tram-bus.cz
20.02.2026 8777+8412 PID 7 1 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 8777+8412 PID 7 15 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 8777+8412 PID 22 22 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 8777+8412 PID 26 14 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 8777+8412 PID 22 10 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 8777+8412 PID 22 16 tram-bus.cz
SO 14.02.2026 8777+8412 PID 26 2 tram-bus.cz
13.02.2026 8777+8412 PID 26 5 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 8777+8412 PID 22 12 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letoška

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 163

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.