Vůz Autobusy KAVKA #17 (Karosa LC 735.1011)
| SPZ/RZ |
SM 64-20
1991-2004
u
ČSAD Semily
2U8 0037 2004-2007 u Autobusy KAVKA |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 17 ?-2007 u Autobusy KAVKA | |||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | vyřazen | |||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa LC 735.1011 | |||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 30935 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKL73540MM030935 | |||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 1991 | |||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od ?: tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | poznámka |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ČSAD Invest, bílá se zeleným a modrým pruhem | |
| ? | 2004 | bílo-zelená s černou kolem oken | pozůstatky předchozího nátěru |
| ? | 2004 | logo ČSAD Semily | |
| 2004 | 2006 | bílá s černou kolem oken | |
| 2006 | do vyřazení | KAVKA, bílo-zelená | černá kolem oken |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
3. 1. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.





