Vůz Dopravní podniky města Plzně #344 (Karosa B 731.04)
| SPZ/RZ | PMA 13-27 28.6.1985-1992 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 344 28.6.1985-1992 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 731.04 | |||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 12163 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 1985 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 1992 | |||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, krémová s červenými pruhy |
Poslední aktualizace vozu:
19. 8. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.