Vypravenost vozu Kharkivelektroavtotrans 276 (T3R.P)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 13.06.2023 | 327+276 | Plzeň 2 | 1 | sumecekbe | |
| PO 12.06.2023 | 327+276 | Plzeň 2 | 3 | Pavel Chadina | |
| ST 07.06.2023 | 327+276 | Plzeň 2 | 6 | Jaroslav Sůsa | |
| ÚT 06.06.2023 | 327+276 | Plzeň 2 | 9 | Jaroslav Sůsa | |
| ČT 01.06.2023 | 327+276 | Plzeň 2 | 7 | Jaroslav Sůsa | |
| ST 31.05.2023 | 327+276 | Plzeň 4 | 8 | Jaroslav Sůsa | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 19.05.2023 | 327+276 | Plzeň 2 | 3 | Pavel Chadina | |
| ČT 18.05.2023 | 327+276 | Plzeň 2 | 22 | odpoledne | Filip Vítek |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 05.05.2023 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | Pavel Chadina | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 11.04.2023 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 24.03.2023 | 276+277 | Plzeň 4 | cechura_o | ||
| ČT 23.03.2023 | 276+277 | Plzeň 4 | cechura_o | ||
| prodleva měsíc | |||||
| PO 13.02.2023 | 276+277 | Plzeň 4 | cechura_o | ||
| prodleva týden | |||||
| PÁ 03.02.2023 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | cechura_o | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 11.01.2023 | 276+276 | Plzeň 4 | Jaroslav Sůsa | ||
| prodleva týden | |||||
| ÚT 03.01.2023 | 276+277 | Plzeň 4 | 24 | ráno i odpoledne | cechura_o |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 14.12.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | ráno | Cyril Teichmann |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 22.11.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 26 | ráno i odpoledne | Milan Harmáček |
| PO 21.11.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | ráno i odpoledne | Milan Harmáček |
| prodleva týden | |||||
| PO 14.11.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | ráno | Michal Molcar |
| ST 09.11.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 26 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| ÚT 08.11.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | odpoledne | Cyril Teichmann |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 01.11.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| ČT 27.10.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | odpoledne | Michal Molcar |
| ST 26.10.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | odpoledne | Michal Molcar |
| prodleva týden | |||||
| PO 17.10.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 26 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| PÁ 14.10.2022 | 276+277 | Plzeň 4 | 28 | ráno | Cyril Teichmann |
| ÚT 11.10.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 27 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| ST 05.10.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 8 | Jaroslav Sůsa | |
| ÚT 04.10.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 25 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| PÁ 30.09.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 23 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| PO 26.09.2022 | 325+276 | Plzeň 2 | 25 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| PÁ 23.09.2022 | 325+276 | Plzeň 2 | 23 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| ST 21.09.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 21 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| ÚT 20.09.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 25 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| PO 19.09.2022 | 325+276 | Plzeň 2 | 25 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| PÁ 16.09.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 23 | ráno i odpoledne | Cyril Teichmann |
| ST 14.09.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 27 | ráno | Jaroslav Sůsa |
| PO 12.09.2022 | 325+276 | Plzeň 2 | 25 | ráno | Jaroslav Sůsa |
| PÁ 09.09.2022 | 325+276 | Plzeň 2 | 22 | ráno | Jaroslav Sůsa |
| ČT 08.09.2022 | 325+276 | Plzeň 2 | 23 | odpoledne | Jaroslav Sůsa |
| ST 07.09.2022 | 325+276 | Plzeň 2 | 1 | Jaroslav Sůsa | |
| ÚT 06.09.2022 | 325+276 | Plzeň 2 | 5 | Jaroslav Sůsa | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 26.08.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | Jaroslav Sůsa | ||
| ČT 25.08.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | Jaroslav Sůsa | ||
| prodleva týden | |||||
| PO 15.08.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | Jaroslav Sůsa | ||
| ST 10.08.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | Jaroslav Sůsa | ||
| prodleva týden | |||||
| NE 31.07.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 4 | Jaroslav Sůsa | |
| SO 30.07.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 5 | Jaroslav Sůsa | |
| PÁ 29.07.2022 | 325+276 | Plzeň 4 | 3 | Jaroslav Sůsa | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.