Vypravenost vozu PKS Starogard Gdański 1019 (C 12)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 05.03.2021 | 2E9 5294 | ČR 610590 | 610590/9 | Peťan | |
| ČT 04.03.2021 | 2E9 5294 | ČR 610610 | 610610/11 | Peťan | |
| ST 03.03.2021 | 2E9 5294 | ČR 610540 | 610540/3 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PO 22.02.2021 | 2E9 5294 | ČR 610540 | 610540/8 | Peťan | |
| PÁ 19.02.2021 | 2E9 5294 | ČR 610540 | 610540/3 | Peťan | |
| PO 15.02.2021 | 2E9 5294 | ČR 610590 | 610590/9 | Peťan | |
| PÁ 12.02.2021 | 2E9 5294 | ČR 610590 | 610590/9 | Peťan | |
| ÚT 09.02.2021 | 2E9 5294 | ČR 610590 | 610590/11 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 02.02.2021 | 2E9 5294 | ČR 610590 | 610590/11 | Peťan | |
| PO 01.02.2021 | 2E9 5294 | ČR 610610 | 610610/11 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 18.01.2021 | 2E9 5294 | ČR 610610 | 610610/11 | Peťan | |
| ČT 14.01.2021 | 2E9 5294 | ČR 610590 | 610590/11 | Peťan | |
| PÁ 08.01.2021 | 2E9 5294 | ČR 610540 | 610540/3 | Peťan | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PO 21.12.2020 | 2E9 5294 | ČR 610590 | 610590/10 | Peťan | |
| PÁ 18.12.2020 | 2E9 5294 | ČR 610610 | 610610/10 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 11.12.2020 | 2E9 5294 | ČR 650621 | 650621/6 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 01.12.2020 | 2E9 5294 | ČR 650621 | 650621/32 | Peťan | |
| PO 30.11.2020 | 2E9 5294 | ČR 650620 | 650620/12 | Štěpán Šrajer | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 02.11.2020 | 2E9 5294 | ČR 610180 | 610180/36 | Peťan | |
| ČT 29.10.2020 | 2E9 5294 | ČR 610161 | 610161/3 | Peťan | |
| ČT 29.10.2020 | 2E9 5294 | ČR 610180 | 610180/37 | Peťan | |
| PO 26.10.2020 | 2E9 5294 | ČR 650620 | 650620/13 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PO 19.10.2020 | 2E9 5294 | ČR 650650 | 650650/12 | Peťan | |
| PÁ 16.10.2020 | 2E9 5294 | ČR 610180 | 610180/18 | Peťan | |
| ČT 15.10.2020 | 2E9 5294 | ČR 610050 | 610050/12 | Peťan | |
| ČT 15.10.2020 | 2E9 5294 | ČR 610180 | 610180/19 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 01.10.2020 | 2E9 5294 | ČR 610040 | 610040/10 | Peťan | |
| ÚT 29.09.2020 | 2E9 5294 | ČR 650620 | 650620/14 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 17.09.2020 | 2E9 5294 | ČR 650620 | 650620/14 | Peťan | |
| PÁ 11.09.2020 | 2E9 5294 | ČR 240058 | 240058/16 | Peťan | |
| ÚT 08.09.2020 | 2E9 5294 | ČR 650621 | 650621/37 | Peťan | |
| ST 02.09.2020 | 2E9 5294 | ČR 610161 | 610161/9 | Peťan | |
| PO 31.08.2020 | 2E9 5294 | ČR 650623 | 650623/8 | Peťan | |
| ST 26.08.2020 | 2E9 5294 | ČR 240058 | 240058/12 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 18.08.2020 | 2E9 5294 | ČR 240058 | 240058/16 | Peťan | |
| ST 12.08.2020 | 2E9 5294 | ČR 240058 | 240058/18 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 28.07.2020 | 2E9 5294 | ČR 610040 | 610040/23 | Peťan | |
| PÁ 24.07.2020 | 2E9 5294 | ČR 610040 | 610040/23 | Peťan | |
| ST 22.07.2020 | 2E9 5294 | ČR 650621 | 650621/32 | Peťan | |
| PO 20.07.2020 | 2E9 5294 | ČR 610040 | 610040/23 | Peťan | |
| ST 15.07.2020 | 2E9 5294 | ČR 230016 | 230016/3 | Peťan | |
| PO 13.07.2020 | 2E9 5294 | ČR 240058 | 240058/16 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 02.07.2020 | 2E9 5294 | ČR 650600 | 650600/15 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 19.06.2020 | 2E9 5294 | ČR 240058 | 240058/7 | Peťan | |
| ČT 18.06.2020 | 2E9 5294 | ČR 610161 | 610161/9 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| ST 10.06.2020 | 2E9 5294 | ČR 610161 | 610161/9 | Peťan | |
| PO 08.06.2020 | 2E9 5294 | ČR 650623 | 650623/8 | Peťan | |
| PÁ 05.06.2020 | 2E9 5294 | ČR 240058 | 240058/11 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 29.05.2020 | 2E9 5294 | ČR 240058 | 240058/11 | Peťan | |
| ČT 28.05.2020 | 2E9 5294 | ČR 650621 | 650621/37 | Peťan | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.