Vůz ARRIVA autobusy #7564 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ |
7T7 2485
2011-2019
u
ARRIVA MORAVA
6E2 1179 2019-2025 u ARRIVA autobusy a Vladimír Růžička, Hlinsko BC 2976 TM od 2025 u Sigma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7564 7/2021-2025 u ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBB1SL5689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 20.11.2024 | PID 402 | 15 | nahrazen vozem 7573 |
| ÚT 19.11.2024 | PID 402 | 1 | linky 776, 778 a 805 |
| PO 18.11.2024 | PID 402 | 36 | linky 782, 783, 784, 785, 787 a 805 |
| PÁ 15.11.2024 | PID 402 | 29 | linky 778, 782, 785 a 805 |
| ČT 14.11.2024 | PID 402 | 1 | linky 776, 778 a 805 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
10. 11. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


