Vůz Baronetto #1974 (SOR BN 10,5)
| SPZ/RZ | 8B1 8228 2011-2024 u ČSAD Tišnov a Baronetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 1974 8/2022-2024 u Baronetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
SOR BN 10,5
rozložení dveří:
1-2-1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 1738 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHBB1SL5738 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | 11/2022-11/2023: subdodávka v rámci PID | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | ?-2/2022: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | ČSAD Tišnov, bílá s modrými pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 03.11.2023 | PID 402 | 14 | nahrazen vozem 7627, později 7634 |
| ČT 02.11.2023 | PID 402 | 49 | linky 481, 741, 746, 782, 783 a 784 |
| ST 01.11.2023 | PID 402 | 49 | linky 481, 741, 746, 782, 783 a 784 |
| ÚT 31.10.2023 | PID 402 | 49 | linky 481, 741, 746, 782, 783 a 784 |
| PO 30.10.2023 | PID 402 | 49 | linky 481, 741, 746, 782, 783 a 784 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
20. 12. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.




