Vůz ČAD Blansko BKA 48-18 (Karosa C 934.1351)
| SPZ/RZ | BKA 48-18 1997-2012 u ČAD Blansko | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | definitivně odstaven | |||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 934.1351 | |||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 472 | |||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 1997 | |||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | 12/2011: záložní vůz, 8/2012: používán jako zdroj ND | |||||||||||||||||||||||||
| výbava | ?-7/2012: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ČAD Blansko, modré pruhy |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ČT 23.06.2011 | IDS JMK 231 | 1 |
| ST 22.06.2011 | IDS JMK 231 | 1 |
| ÚT 21.06.2011 | IDS JMK 231 | 1 |
| ČT 24.02.2011 | IDS JMK 231 | 1 |
| ČT 16.12.2010 | IDS JMK 231 | 1 |
Fotky vozu na BMHD.cz
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Poslední aktualizace vozu:
9. 4. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.









