Vůz BVO Erzgebirge #31-9371 (Ikarus 280.02)
| SPZ/RZ | TK 11-43 ?-1991 u BVO Erzgebirge | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 31-9371 ?-1991 u BVO Erzgebirge | |||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Ikarus | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Ikarus 280.02 | |||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | ? | |||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Sešrotován | ? | |||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace vozu:
11. 12. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.