Vůz ARRIVA autobusy 5E7 3919 (SOR CN 8,5)
| SPZ/RZ |
7T0 0366
2010-2017
u
ARRIVA MORAVA
5E7 3919 2017-2022 u ARRIVA autobusy DJ 4190C od 2022 u PKS Tour Jelenia Góra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 031 od 2022 u PKS Tour Jelenia Góra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CN 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N3XX1AALSL5016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | do 2017?: MHD Český Těšín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
| 2023 | dosud | PKS Tour Jelenia Góra, světle žlutá |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 15.03.2022 | ČR 650621 | 650621/18 |
| ST 02.02.2022 | ČR 650621 | 650621/17 |
| ST 19.01.2022 | ČR 650602 | 650602/1, 2 |
| PO 08.11.2021 | ČR 650628 | 650628/6 |
| ST 03.11.2021 | ČR 650628 | 650628/6 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
18. 11. 2023.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.
