Vypravenost vozu PKS Jarosław RJA 5228F (C 12)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 25.03.2022 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PO 21.03.2022 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ÚT 14.12.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PO 25.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| NE 24.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| SO 23.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PÁ 22.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ČT 21.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ST 20.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ÚT 19.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PO 18.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| NE 17.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| SO 16.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PÁ 15.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ČT 14.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ST 13.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ÚT 12.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PO 11.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| NE 10.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| SO 09.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PÁ 08.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ČT 07.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ST 06.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ÚT 05.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PO 04.10.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ST 29.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| NE 26.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| SO 25.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PÁ 24.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ČT 23.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ST 22.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ÚT 21.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PO 20.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| NE 19.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| SO 18.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PÁ 17.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ČT 16.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ST 15.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ÚT 14.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PO 13.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| SO 11.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| PÁ 10.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ČT 09.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ST 08.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ÚT 07.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ST 01.09.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 25.06.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ÚT 22.06.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| prodleva týden | |||||
| PO 14.06.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| ČT 10.06.2021 | 7T1 1837 | ČR 823942 | thomas25 | ||
Autorem všech záznamů je thomas25
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.