Vypravenost vozu DPMB 3049II (21 Tr)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 04.01.2023 | 3049 | IDS JMK 34 | 5 | ráno | BMHD |
| ÚT 03.01.2023 | 3049 | IDS JMK 30 | 9 | BMHD | |
| PO 02.01.2023 | 3049 | IDS JMK 32 | 3 | odpoledne | BMHD |
| PO 02.01.2023 | 3049 | IDS JMK 34 | 5 | ráno | BMHD |
| NE 01.01.2023 | 3049 | IDS JMK 36 | 1 | BMHD | |
| SO 31.12.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 5 | BMHD | |
| PÁ 30.12.2022 | 3049 | IDS JMK 34 | 5 | odpoledne | BMHD |
| ČT 29.12.2022 | 3049 | IDS JMK 32 | 3 | ráno | BMHD |
| ST 28.12.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 15 | BMHD | |
| ÚT 27.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 7 | BMHD | |
| PÁ 23.12.2022 | 3049 | IDS JMK 39 | 11 | BMHD | |
| ČT 22.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 1 | BMHD | |
| ST 21.12.2022 | 3049 | IDS JMK 34 | 7 | BMHD | |
| ÚT 20.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 3 | odpoledne | BMHD |
| PO 19.12.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 15 | odpoledne | BMHD |
| PO 19.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 3 | ráno | BMHD |
| NE 18.12.2022 | 3049 | IDS JMK 39 | 1 | BMHD | |
| SO 17.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 9 | BMHD | |
| PÁ 16.12.2022 | 3049 | IDS JMK 39 | 5 | BMHD | |
| ČT 15.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 15 | BMHD | |
| ST 14.12.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 17 | BMHD | |
| ÚT 13.12.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 9 | BMHD | |
| PO 12.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 5 | BMHD | |
| NE 11.12.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 5 | BMHD | |
| PÁ 09.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 7 | BMHD | |
| ČT 08.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 15 | BMHD | |
| ST 07.12.2022 | 3049 | IDS JMK 39 | 11 | BMHD | |
| ÚT 06.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 5 | BMHD | |
| PO 05.12.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 9 | BMHD | |
| PÁ 02.12.2022 | 3049 | IDS JMK 32 | 3 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 02.12.2022 | 3049 | IDS JMK 34 | 5 | ráno | BMHD |
| ČT 01.12.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 5 | BMHD | |
| ST 30.11.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 15 | odpoledne | BMHD |
| ST 30.11.2022 | 3049 | IDS JMK 34 | 5 | ráno | BMHD |
| ÚT 29.11.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 11 | BMHD | |
| PO 28.11.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 9 | BMHD | |
| NE 27.11.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 11 | BMHD | |
| SO 26.11.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 11 | BMHD | |
| PÁ 25.11.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 15 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 25.11.2022 | 3049 | IDS JMK 32 | 3 | ráno | BMHD |
| ČT 24.11.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 17 | BMHD | |
| ST 23.11.2022 | 3049 | IDS JMK 30 | 3 | BMHD | |
| ÚT 22.11.2022 | 3049 | IDS JMK 34 | 7 | BMHD | |
| PO 21.11.2022 | 3049 | IDS JMK 32 | 9 | dimik | |
| NE 20.11.2022 | 3049 | IDS JMK 37 | 11 | BMHD | |
| SO 19.11.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 3 | BMHD | |
| PÁ 18.11.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 5 | BMHD | |
| ČT 17.11.2022 | 3049 | IDS JMK 36 | 3 | BMHD | |
| ST 16.11.2022 | 3049 | IDS JMK 32 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 16.11.2022 | 3049 | IDS JMK 34 | 5 | ráno | BMHD |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.