Vypravenost vozu ČD Bus 8T0 5601 (Urbino 15 III)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 492
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
25.04.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
25.04.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ČT 24.04.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ČT 24.04.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ČT 24.04.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ST 23.04.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ST 23.04.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ST 23.04.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ÚT 22.04.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ÚT 22.04.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ÚT 22.04.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
prodleva 2 týdny
11.04.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
11.04.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
11.04.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ČT 10.04.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ČT 10.04.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ČT 10.04.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ST 09.04.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ST 09.04.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ST 09.04.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
prodleva 2 týdny
ST 26.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ST 26.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ST 26.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ÚT 25.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ÚT 25.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ÚT 25.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
PO 24.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
PO 24.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
PO 24.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
21.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
21.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
21.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
prodleva týden
14.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
14.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
14.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ČT 13.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ČT 13.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ČT 13.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ST 12.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ST 12.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ST 12.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
ÚT 11.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
ÚT 11.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
ÚT 11.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
PO 10.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
PO 10.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
PO 10.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer
prodleva týden
PO 03.03.2025 8T0 5601 ČR 780412 spoj 29 Sam bajer
PO 03.03.2025 8T0 5601 ČR 780401 spoje 105 a 110 Sam bajer
PO 03.03.2025 8T0 5601 ČR 780400 spoje 16,19,26,25,46,29,42,23,44 Sam bajer

Autorem všech záznamů je Sam bajer

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 492

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.