Vůz ČSAD autobusy Plzeň KT 92-99 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | KT 92-99 1991-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 30275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sešrotován | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | 2001: GO (nový rám v.č. 734*102*2001), ?: GO (čela z řady 930) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
9. 1. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


