Vypravenost vozu Martin Oškrobaný, Praha 9967 (Crossway LE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 14.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805007 | spoje 11, 13 a 59 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805004 | spoje 1, 2, 3, 4, 19, 18, 21, 22, 25, 24, 27, 26, 53, 39, 38, 51, 49 a 48 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805003 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805009 | spoje 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805002 | spoje 9, 13, 31 a 35 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805005 | spoje 27, 33, 69, 71 a 61 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805006 | spoje 7, 9 a 29 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805007 | spoje 11, 13 a 59 | tram-bus.cz | |
| ST 13.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805004 | spoje 1, 2, 3, 4, 19, 18, 21, 22, 25, 24, 27, 26, 53, 39, 38, 51, 49 a 48 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805003 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805009 | spoje 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805002 | spoje 9, 13, 31 a 35 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805005 | spoje 27, 33, 69, 71 a 61 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805006 | spoje 7, 9 a 29 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805007 | spoje 11, 13 a 59 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805004 | spoje 1, 2, 3, 4, 19, 18, 21, 22, 25, 24, 27, 26, 53, 39, 38, 51, 49 a 48 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805003 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805009 | spoje 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805002 | spoje 9, 13, 31 a 35 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805005 | spoje 27, 33, 69, 71 a 61 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805006 | spoje 7, 9 a 29 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805007 | spoje 11, 13 a 59 | tram-bus.cz | |
| PO 11.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805004 | spoje 1, 2, 3, 4, 19, 18, 21, 22, 25, 24, 27, 26, 53, 39, 38, 51, 49 a 48 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805003 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805009 | spoje 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805002 | spoje 9, 13, 31 a 35 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805005 | spoje 27, 33, 69, 71 a 61 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805006 | spoje 7, 9 a 29 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805007 | spoje 11, 13 a 59 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805004 | spoje 1, 2, 3, 4, 19, 18, 21, 22, 25, 24, 27, 26, 53, 39, 38, 51, 49 a 48 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805003 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805009 | spoje 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805002 | spoje 9, 13, 31 a 35 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805005 | spoje 27, 33, 69, 71 a 61 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805006 | spoje 7, 9 a 29 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805007 | spoje 11, 13 a 59 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805004 | spoje 1, 2, 3, 4, 19, 18, 21, 22, 25, 24, 27, 26, 53, 39, 38, 51, 49 a 48 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805003 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805009 | spoje 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805002 | spoje 9, 13, 31 a 35 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805005 | spoje 27, 33, 69, 71 a 61 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805006 | spoje 7, 9 a 29 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805007 | spoje 11, 13 a 59 | tram-bus.cz | |
| ST 06.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805004 | spoje 1, 2, 3, 4, 19, 18, 21, 22, 25, 24, 27, 26, 53, 39, 38, 51, 49 a 48 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805003 | spoj 27 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805009 | spoje 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805002 | spoje 9, 13, 31 a 35 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805005 | spoje 27, 33, 69, 71 a 61 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805006 | spoje 7, 9 a 29 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 4Z4 0622 | ČR 805007 | spoje 11, 13 a 59 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.