Vypravenost vozu ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9746 (Crossway 12,8M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 02.09.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | nahrazen vozem 9548 | tram-bus.cz |
| PÁ 30.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ST 28.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ÚT 27.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| PO 26.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| PÁ 23.08.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| ČT 22.08.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| ST 21.08.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| ÚT 20.08.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| PO 19.08.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| PÁ 16.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ST 14.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 12.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 06.08.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| PO 05.08.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| PÁ 02.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ČT 01.08.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ST 31.07.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| ÚT 30.07.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| PO 29.07.2024 | 9746 | PID 719 | 86 | tram-bus.cz | |
| PÁ 26.07.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| ČT 25.07.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | přejezd na linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| ST 24.07.2024 | 9746 | PID 737 | 85 | náhrada za vůz 9301 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 12.07.2024 | 9746 | PID 724 | 65 | nahrazen vozem 9389 | tram-bus.cz |
| ČT 11.07.2024 | 9746 | PID 724 | 65 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 9746 | PID 724 | 65 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.07.2024 | 9746 | PID 724 | 65 | tram-bus.cz | |
| PO 08.07.2024 | 9746 | PID 724 | 65 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 28.06.2024 | 9746 | PID 724 | 70 | přejezd na linky 726 a 766 | tram-bus.cz |
| ČT 27.06.2024 | 9746 | PID 724 | 70 | přejezd na linky 726 a 766 | tram-bus.cz |
| ST 26.06.2024 | 9746 | PID 724 | 70 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 21.06.2024 | 9746 | PID 724 | 70 | přejezd na linky 726 a 766 | tram-bus.cz |
| ST 19.06.2024 | 9746 | PID 724 | 70 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 18.06.2024 | 9746 | PID 736 | 71 | odpolední část, náhrada za vůz 9305 | tram-bus.cz |
| PO 17.06.2024 | 9746 | PID 724 | 64 | nahrazen vozem 9335 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.06.2024 | 9746 | PID 724 | 64 | přejezd na linku 463 | tram-bus.cz |
| ČT 13.06.2024 | 9746 | PID 724 | 64 | přejezd na linku 463 | tram-bus.cz |
| ST 12.06.2024 | 9746 | PID 724 | 64 | náhrada za vůz 9748 | tram-bus.cz |
| ÚT 11.06.2024 | 9746 | PID 736 | 71 | náhrada za vůz 9087 | tram-bus.cz |
| ÚT 11.06.2024 | 9746 | PID 724 | 65 | nahrazen vozem 9389 | tram-bus.cz |
| PO 10.06.2024 | 9746 | PID 724 | 65 | náhrada za vůz 9389 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 27.05.2024 | 9746 | PID 724 | 67 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 24.05.2024 | 9746 | PID 724 | 67 | linka 725 | tram-bus.cz |
| ČT 23.05.2024 | 9746 | PID 724 | 67 | linka 725 | tram-bus.cz |
| ST 22.05.2024 | 9746 | PID 724 | 67 | linka 725 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.05.2024 | 9746 | PID 724 | 67 | linka 725 | tram-bus.cz |
| PO 20.05.2024 | 9746 | PID 724 | 67 | linka 725 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.