Vůz PhDr. Jiřina Kopřivová - JKL doprava 3T1 4110 (Karosa C 954E.1360)
| SPZ/RZ | 3T1 4110 od 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 327 10/2013-5/2018 u ČSAD Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | definitivně odstaven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 9794 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC413605M009794 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 11/2011 | ČSAD Karviná, bílá s modrými pruhy |
| 11/2011 | 11/2014 | CVR Stavby-Okna-Doležal, černo-zelená s grafikou oken |
| 11/2014 | dosud | ČSAD Karviná, bílá s modrými pruhy |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
2. 11. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.






