Vůz ARRIVA autobusy 8T0 2859 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
8T0 2859
2012-2023
u
ARRIVA MORAVA, ARRIVA autobusy a JIHA Trade
CGD 20N4 od 2023 u KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 30417 od 2023 u KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXFBC1SL5812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 2017: klimatizační jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 2017 | Veolia, červená s šedým pruhem |
| 2017 | 2023 | bílá |
| 2023 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 30.05.2023 | ČR 600240 | |
| ČT 25.08.2022 | ČR 600390 | 600390/12 |
| PÁ 24.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| PO 20.06.2022 | ČR 600390 | 600390/7 |
| ST 08.06.2022 | ČR 600390 | 600390/13 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na vhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
28. 7. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.






