Vypravenost vozu RETROBUS 3E2 8936 (Domino HDH 12,4M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 09.01.2025 | 3E2 8936 | ČR 721852 | spoje 21, 23 a 24 | tram-bus.cz | |
| ST 08.01.2025 | 3E2 8936 | ČR 721852 | spoj 23 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 20.12.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | spoj 552 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 22.11.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | spoj 52 | tram-bus.cz | |
| NE 17.11.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 302 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| SO 12.10.2024 | 3E2 8936 | ČR zájezd | Burčákový pochod | Sam bajer | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| NE 22.09.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoje 301 a 302 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| SO 14.09.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 302 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.09.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 30.08.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ST 07.08.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| PO 05.08.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 25.07.2024 | 3E2 8936 | ČR 680040 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 24.06.2024 | 3E2 8936 | ČR 721852 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 14.06.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | spoj 52 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| SO 18.05.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | 330813/201 | Adam Kaštil | |
| PÁ 17.05.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | 330813/52 | Adam Kaštil | |
| PO 13.05.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
| ST 08.05.2024 | 3E2 8936 | ČR 940831 | spoj 301 | tram-bus.cz | |
| NE 05.05.2024 | 3E2 8936 | ČR 940831 | 940831/352, 301, 354 | tram-bus.cz Adam Kaštil |
|
| SO 04.05.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoje 301 a 302 | tram-bus.cz | |
| PO 29.04.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.04.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
| PO 22.04.2024 | 3E2 8936 | ČR 330813 | 330813/2, 1 | Adam Kaštil | |
| ČT 18.04.2024 | 3E2 8936 | ČR 940831 | spoj 51 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.04.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 05.04.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| ST 27.03.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| NE 24.03.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 301 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.03.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| SO 16.03.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/302, 301 | Adam Kaštil | |
| ÚT 12.03.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/4, 9 | Adam Kaštil | |
| ST 06.03.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.03.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| ÚT 30.01.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/6, 7 | Adam Kaštil | |
| PO 29.01.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/4, 9 | Adam Kaštil | |
| ČT 25.01.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PO 15.01.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/7 | Štěpán Šrajer | |
| ST 10.01.2024 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PO 18.12.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.12.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/3 | Patrik Liška | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 27.11.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/6, 7 | Adam Kaštil | |
| ČT 23.11.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | spoj 5 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 20.10.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/6, 7 | Adam Kaštil | |
| ČT 19.10.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/6, 7 | Adam Kaštil | |
| prodleva týden | |||||
| PO 09.10.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/6, 7 | Adam Kaštil | |
| NE 08.10.2023 | 3E2 8936 | ČR 721852 | 721852/301, 302 | Adam Kaštil | |
| PÁ 06.10.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/6, 7 | Adam Kaštil | |
| ČT 05.10.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/6, 7 | Adam Kaštil | |
| ST 04.10.2023 | 3E2 8936 | ČR 542005 | 542005/6, 7 | Adam Kaštil | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.