Vůz ČSAD Kladno #17 (Ikarus 280.08A)
| SPZ/RZ | KDA 06-13 1990-1999 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 17 1990-? | |||||||||||||
| aktuální stav | vyřazen | |||||||||||||
| výrobce | Ikarus | |||||||||||||
| typ | Ikarus 280.08A | |||||||||||||
| výrobní číslo | 4064 | |||||||||||||
| rok výroby | 1989 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| poznámka | MHD Kladno | |||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | městské schéma, vínovo-krémová |
Poslední aktualizace vozu:
29. 9. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.