Vůz DP Karlovy Vary #417 (Irisbus Citelis 12M CNG)
| SPZ/RZ | 3K3 6990 2012-2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 417 2012-2025 | |||||||||||||
| aktuální stav | vyřazen | |||||||||||||
| výrobce | Irisbus | |||||||||||||
| typ |
Irisbus Citelis 12M CNG
motor:
Iveco Cursor F2BE0642F
převodovka: Voith D854.5 rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||
| výrobní číslo | 211 | |||||||||||||
| VIN | VNEPS09D50M000211 | |||||||||||||
| rok výroby | 2012 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| poznámka | 2025: odstaven na ploše u terminálu, později poničen vandaly, 11/2025: odvezen šrotařem | |||||||||||||
| výbava | klimatizace pracoviště řidiče Autoclima, vnější informační panely R&G Mielec (LED; oranžová), POD, LED denní svícení | |||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr | |
|---|---|---|---|
| zobrazit vše | |||
| od výroby | 11/2016 | DPKV, bílá s pruhy (verze pro CNG) | |
| 11/2016 | 9/2018 | DPKV, bílá s pruhy (MHD) | |
| 9/2018 | 9/2019 | bílá | |
| 9/2019 | 5/2022 | CVR Star Casino, vínová s grafikou | |
| 5/2022 | 3/2024 | CVR Star Casino, žluto-černá s nápisy | |
| 3/2024 | do vyřazení | bílá | |
| 9/2024 | 10/2024 | bokolep Albert hypermarket, modrá | |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka |
|---|---|
| PÁ 10.01.2025 | MHD KV 2 |
| NE 03.11.2024 | MHD KV 11 |
| ÚT 29.10.2024 | MHD KV 6 |
| PO 02.09.2024 | MHD KV 1 |
| PÁ 03.05.2024 | MHD KV 15 |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na mhdfoto.cz
Poslední aktualizace vozu:
26. 5. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.







