Vypravenost vozu MENCL GROUP 6SD 0209 (CN 12)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 17.04.2026 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | 27 | Hradec Králové – Jaroměř | Štěpán Šrajer |
| ČT 16.04.2026 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | 27 | Hradec Králové – Jaroměř | Štěpán Šrajer |
| prodleva 5 měsíců | |||||
| PÁ 28.11.2025 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | 23 | Hradec Králové - Poděbrady | Štěpán Šrajer |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 24.10.2025 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | 3 | xU4 Bohušovice n.Ohří – Lovosice | Aleš Bardoděj |
| prodleva rok | |||||
| NE 20.10.2024 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | Svojek – Trutnov hl.n. | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 20.09.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | 30 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | tram-bus.cz |
| ČT 19.09.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | 30 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | tram-bus.cz |
| ST 18.09.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | 30 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | tram-bus.cz |
| ÚT 17.09.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | 30 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | tram-bus.cz |
| PO 16.09.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | 30 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | tram-bus.cz |
| PÁ 13.09.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | 30 | Plzeň hl.n. – Nepomuk | tram-bus.cz |
| ÚT 10.09.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | Plzeň hl.n. – Nepomuk | tram-bus.cz | |
| PO 09.09.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | Plzeň hl.n. – Nepomuk | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ÚT 02.07.2024 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | Svojek – Martinice v Krkonoších | tram-bus.cz | |
| PO 01.07.2024 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | Svojek – Martinice v Krkonoších | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| PÁ 12.04.2024 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | 3 | Louny – Postoloprty | tram-bus.cz |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| NE 11.02.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | xR21 Mladá Boleslav hl.n. – Mnichovo Hradiště | tram-bus.cz | |
| SO 10.02.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | xR21 Mladá Boleslav hl.n. – Mnichovo Hradiště | tram-bus.cz | |
| ČT 08.02.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | xR21 Mladá Boleslav hl.n. – Mnichovo Hradiště | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.02.2024 | 6SD 0209 | ČR ND Arriva | xR21 Mladá Boleslav hl.n. – Mnichovo Hradiště | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| ÚT 09.01.2024 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| PO 08.01.2024 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.01.2024 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.01.2024 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ST 03.01.2024 | 33353 | PID 669 | 63 | přejezd na linku 670 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 22.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ST 20.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ST 13.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| PO 11.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ST 06.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | tram-bus.cz | |
| PO 04.12.2023 | 33353 | PID 408 | 79 | náhrada za vůz 8044 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 20.11.2023 | 6SD 0209 | ČR ND ČD | 1 | xU11 Lovosice – Litoměřice horní n. | tram-bus.cz |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 20.10.2023 | 33353 | PID 669 | 63 | přejezd na linku 670 | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| ČT 12.10.2023 | 33353 | PID 669 | 63 | přejezd na linku 670 | tram-bus.cz |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 18.08.2023 | 33353 | PID 398 | 49 | linky 433, 443 a 499 | tram-bus.cz |
| ČT 17.08.2023 | 33353 | PID 398 | 49 | linky 433, 443 a 499 | tram-bus.cz |
| ST 16.08.2023 | 33353 | PID 398 | 44 | linky 433, 493, 498, 675 a 678 | tram-bus.cz |
| ÚT 15.08.2023 | 33353 | PID 398 | 49 | linky 433, 443 a 499 | tram-bus.cz |
| PO 14.08.2023 | 33353 | PID 398 | 27 | linky 430, 436 a 497 | tram-bus.cz |
| PÁ 11.08.2023 | 33353 | PID 398 | 58 | linky 493, 497 a 676 | tram-bus.cz |
| ČT 10.08.2023 | 33353 | PID 398 | 58 | linky 493, 497 a 676 | tram-bus.cz |
| ST 09.08.2023 | 33353 | PID 398 | 58 | linky 493, 497 a 676 | tram-bus.cz |
| ÚT 08.08.2023 | 33353 | PID 398 | 58 | linky 493, 497 a 676 | tram-bus.cz |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.