Vypravenost vozu BusLine LK 5L1 1101 (Crossway LE LINE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 08.08.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| SO 18.07.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 11.07.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 04.07.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 27.06.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 20.06.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 06.06.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 30.05.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 23.05.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva týden | |||||
| SO 16.05.2026 | 5L1 1101 | ČR 530795 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 25.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| NE 22.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| SO 21.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| NE 15.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| SO 14.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| NE 08.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| SO 07.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| PO 02.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| NE 01.03.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| SO 28.02.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.02.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.02.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 5L1 1101 | ČR 530742 | přejezd na linky 530115, 530151, 530741, 530842, 530851 a 530853 | tram-bus.cz | |
| NE 22.02.2026 | 5L1 1101 | ČR 530743 | přejezd na linky 530742, 530746, 530841 a 530842 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ST 19.11.2025 | 5L1 1101 | ČR 530851 | přejezd na linky 530151, 530341, 530841, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ÚT 18.11.2025 | 5L1 1101 | ČR 530851 | přejezd na linky 530151, 530341, 530841, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| PO 17.11.2025 | 5L1 1101 | ČR 530842 | přejezd na linky 530150, 530151, 530742, 530746 a 530851 | tram-bus.cz | |
| SO 15.11.2025 | 5L1 1101 | ČR 530341 | přejezd na linky 530151, 530742 a 670355 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.11.2025 | 5L1 1101 | ČR 530851 | přejezd na linky 530151, 530341, 530841, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ČT 13.11.2025 | 5L1 1101 | ČR 530851 | přejezd na linky 530151, 530341, 530841, 670530 a 670864 | tram-bus.cz | |
| ÚT 11.11.2025 | 5L1 1101 | ČR 530842 | přejezd na linky 530151, 530742, 530841 a 530851 | tram-bus.cz | |
| PO 10.11.2025 | 5L1 1101 | ČR 530842 | přejezd na linky 530151, 530742, 530841 a 530851 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 31.10.2025 | 5L1 1101 | ČR 530841 | přejezd na linky 530141, 530742, 530842, 530851 a 530854 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.10.2025 | 5L1 1101 | ČR 530841 | přejezd na linky 530141, 530742, 530842, 530851 a 530854, náhrada za vůz 5L4 9770 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 13.10.2025 | 5L1 1101 | ČR 530141 | přejezd na linku 530341 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.10.2025 | 5L1 1101 | ČR 530141 | přejezd na linku 530341 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| NE 10.08.2025 | 5L1 1101 | ČR 530795 | spoje 111, 112, 101, 102, 103, 104, 105 a 106 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.