Vypravenost vozu Kharkivelektroavtotrans 3023 (21 Tr)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 28.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| PÁ 26.01.2001 | 3023 | IDS JMK 146 | 7 | Tom S. | |
| ČT 25.01.2001 | 3023 | IDS JMK 142 | 13 | Tom S. | |
| ÚT 23.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| PO 22.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| SO 20.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| ČT 18.01.2001 | 3023 | IDS JMK 146 | 1 | Tom S. | |
| ST 17.01.2001 | 3023 | IDS JMK 146 | 9 | Tom S. | |
| ÚT 16.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 5 | Tom S. | |
| NE 14.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 1 | Tom S. | |
| PÁ 12.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 11 | Tom S. | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 05.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 15 | Tom S. | |
| ČT 04.01.2001 | 3023 | IDS JMK 146 | 13 | Tom S. | |
| ÚT 02.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 1 | Tom S. | |
| PO 01.01.2001 | 3023 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| ČT 28.12.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 11 | Tom S. | |
| ÚT 26.12.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 11 | Tom S. | |
| PÁ 22.12.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| ČT 21.12.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| PÁ 15.12.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 5 | Tom S. | |
| ČT 14.12.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 9 | Tom S. | |
| ST 13.12.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| prodleva týden | |||||
| ST 06.12.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 3 | Tom S. | |
| ÚT 05.12.2000 | 3023 | IDS JMK 142 | 3 | Tom S. | |
| PO 04.12.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| SO 02.12.2000 | 3023 | IDS JMK 134 | 2 | Tom S. | |
| PÁ 01.12.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 1 | Tom S. | |
| PO 27.11.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 5 | Tom S. | |
| PÁ 24.11.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 11 | Tom S. | |
| ČT 23.11.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 7 | Tom S. | |
| NE 19.11.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 7 | Tom S. | |
| PÁ 17.11.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| ST 15.11.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 1 | Tom S. | |
| PO 13.11.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 5 | Tom S. | |
| SO 11.11.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 5 | Tom S. | |
| ÚT 07.11.2000 | 3023 | IDS JMK 442 | 33 | záhájení provozu do Bystrce,Černého | Radek Havlík |
| ČT 02.11.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 15 | Tom S. | |
| ST 01.11.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 13 | Tom S. | |
| ÚT 31.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 15 | Tom S. | |
| PO 30.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 1 | Tom S. | |
| NE 29.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| ČT 26.10.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 5 | Tom S. | |
| NE 22.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 13 | Tom S. | |
| PÁ 20.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 11 | Tom S. | |
| ČT 19.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 7 | Tom S. | |
| ST 18.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 3 | Tom S. | |
| ÚT 17.10.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 11 | Tom S. | |
| SO 14.10.2000 | 3023 | IDS JMK 146 | 13 | Tom S. | |
| ČT 12.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 5 | Tom S. | |
| ST 11.10.2000 | 3023 | IDS JMK 145 | 9 | Tom S. | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.