Vypravenost vozu DPMB 3039II (21 Tr)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 31.03.2022 | 5332+3039 | IDS JMK 600 | odtah do kovošrotu | 2371 | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ČT 06.01.2022 | 3039 | IDS JMK 36 | 9 | BMHD | |
| ST 05.01.2022 | 3039 | IDS JMK 30 | 17 | BMHD | |
| ÚT 04.01.2022 | 3039 | IDS JMK 36 | 5 | BMHD | |
| PO 03.01.2022 | 3039 | IDS JMK 34 | 3 | BMHD | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PÁ 17.12.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 1 | BMHD | |
| ČT 16.12.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 15.12.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 9 | BMHD | |
| PO 13.12.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 1 | BMHD | |
| PÁ 10.12.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 13 | BMHD | |
| ČT 09.12.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 1 | BMHD | |
| ST 08.12.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
| ST 08.12.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 3 | ráno | BMHD |
| ÚT 07.12.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 7 | BMHD | |
| PO 06.12.2021 | 3039 | IDS JMK 39 | 1 | BMHD | |
| PÁ 03.12.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 3 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 03.12.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 19 | ráno | BMHD |
| ČT 02.12.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 7 | BMHD | |
| ST 01.12.2021 | 3039 | IDS JMK 39 | 7 | BMHD | |
| ÚT 30.11.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 3 | BMHD | |
| PO 29.11.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 3 | odpoledne | BMHD |
| PO 29.11.2021 | 3039 | IDS JMK 37 | 25 | ráno | BMHD |
| NE 28.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 9 | BMHD | |
| SO 27.11.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 1 | BMHD | |
| PÁ 26.11.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 3 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 26.11.2021 | 3039 | IDS JMK 37 | 25 | ráno | BMHD |
| ČT 25.11.2021 | 3039 | IDS JMK 600 | 41 | BMHD | |
| ČT 25.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 7 | po výměně | BMHD |
| ST 24.11.2021 | 3039 | IDS JMK 600 | 41 | BMHD | |
| ÚT 23.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 11 | BMHD | |
| PO 22.11.2021 | 3039 | IDS JMK 37 | 25 | odpoledne | BMHD |
| PO 22.11.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 3 | ráno | BMHD |
| PÁ 19.11.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 7 | BMHD | |
| ČT 18.11.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 7 | BMHD | |
| ÚT 16.11.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 15 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 16.11.2021 | 3039 | IDS JMK 39 | 3 | ráno | BMHD |
| PO 15.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 5 | BMHD | |
| PÁ 12.11.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 7 | BMHD | |
| ČT 11.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 9 | BMHD | |
| ST 10.11.2021 | 3039 | IDS JMK 37 | 21 | odpoledne | BMHD |
| ST 10.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 13 | ráno | BMHD |
| ÚT 09.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 9 | BMHD | |
| PÁ 05.11.2021 | 3039 | IDS JMK 32 | 9 | BMHD | |
| ČT 04.11.2021 | 3039 | IDS JMK 30 | 3 | BMHD | |
| ST 03.11.2021 | 3039 | IDS JMK 34 | 5 | odpoledne | BMHD |
| ÚT 02.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 11 | BMHD | |
| PO 01.11.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 11 | BMHD | |
| NE 31.10.2021 | 3039 | IDS JMK 37 | 3 | BMHD | |
| SO 30.10.2021 | 3039 | IDS JMK 36 | 3 | BMHD | |
| PÁ 29.10.2021 | 3039 | IDS JMK 39 | 1 | BMHD | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.