Vůz DPMB #7034II (SOR NBG 12)
| SPZ/RZ | 1BC 1550 od 2015 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7034II od 2015 | |||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||
| typ |
SOR NBG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
převodovka: automatická, 6°, ZF 6 AP 1200 B EcoLife |
|||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 380 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XXPSFLSL5380 | |||||||||||||||||||
| rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| ? | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 16.09.2026 | IDS JMK 52 | 27 | odpolední kurz |
| ÚT 15.09.2026 | IDS JMK 97 | 3 | noc 15.9.2026/16.9.2026 |
| ÚT 15.09.2026 | IDS JMK 77 | 13 | odpolední kurz |
| PO 14.09.2026 | IDS JMK 89 | 5 | noc 14.9.2026/15.9.2026 |
| PO 14.09.2026 | IDS JMK 77 | 9 | odpolední kurz |
Fotky vozu na BMHD.cz
Poslední aktualizace vozu:
1. 9. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.




