Vůz BusLine jižní Čechy 5L2 0192 (SOR CNG 12,3)
| SPZ/RZ | 5L2 0192 od 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 356 2015-2018 u BusLine a TD BUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | definitivně odstaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR CNG 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N6XXTSFLSL5041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizační jednotka Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | 10/2018 | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
| 10/2018 | dosud | zelená |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 26.01.2023 | ČR 631509 | spoj 17 Jičín - Libáň |
| ČT 15.12.2022 | ČR 671370 | spoj 2 Hradec Králové - Liberec |
| ST 14.12.2022 | ČR 671370 | spoj 15 Liberec - Hradec Králové |
| ÚT 06.12.2022 | ČR 611106 | 611106/6 |
| ČT 27.10.2022 | ČR 611106 | 611106/11 |
Dokumentační fotky vozu

1
Desná
Sklář
27. 6. 2020
Sklář
27. 6. 2020

1
Chlumec nad Cidlinou
Nádražní
28. 6. 2021
Nádražní
28. 6. 2021

Hlušice
Hlušičky
8. 7. 2021
Hlušičky
8. 7. 2021

Nový Bydžov
Jana Maláta
2. 8. 2021
Jana Maláta
2. 8. 2021

1
Kratonohy
3. 9. 2021
3. 9. 2021

Hlušice
Hlušičky
4. 9. 2021
Hlušičky
4. 9. 2021

1
Chlumec nad Cidlinou
Kozelkova
20. 12. 2021
Kozelkova
20. 12. 2021

Hradec Králové
Koutníkova
4. 2. 2022
Koutníkova
4. 2. 2022

19
4. 2. 2022

2
Jičín
Husova
29. 3. 2022
Husova
29. 3. 2022

Kratonohy
7. 10. 2022
7. 10. 2022
Poslední aktualizace vozu:
15. 10. 2024.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.