Vypravenost vozu Inter Line Liberec 5L2 0194 (CNG 12,3)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 16.02.2024 | 5L2 0194 | ČR 530141 | spoje 88 a 87 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 5L2 0194 | ČR 530151 | spoje 15 a 18 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 5L2 0194 | ČR 530843 | spoje 14 a 15 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 5L2 0194 | ČR 670864 | spoj 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 5L2 0194 | ČR 670862 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.02.2024 | 5L2 0194 | ČR 670861 | spoje 2 a 3 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 05.01.2024 | 5L2 0194 | ČR 670530 | spoje 33 a 36 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.01.2024 | 5L2 0194 | ČR 670861 | spoje 14, 13, 18, 15, 20 a 17 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.01.2024 | 5L2 0194 | ČR 530851 | spoje 6 a 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.01.2024 | 5L2 0194 | ČR 530843 | spoje 2 a 1 | tram-bus.cz | |
| prodleva 6 měsíců | |||||
| NE 23.07.2023 | 5L2 0194 | ČR 670591 | CYKLOBUS Semily - Troskovice | Lukáš Křídlo | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| PO 26.06.2023 | 5L2 0194 | ČR 670864 | 670864/9 | Štěpán Šrajer | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| ÚT 28.02.2023 | 5L2 0194 | ČR 670864 | spoj 9 Turnov - Železný Brod | Lukáš Křídlo | |
| prodleva 6 měsíců | |||||
| PO 12.09.2022 | 5L2 0194 | ČR 670862 | spoj 14 Železný Brod - Mírová p. Koz. | Lukáš Křídlo | |
| prodleva týden | |||||
| PO 05.09.2022 | 5L2 0194 | ČR 530851 | 530851/18,21 | Lukáš Kopal | |
| prodleva 3 měsíce | |||||
| ÚT 07.06.2022 | 5L2 0194 | ČR 670864 | 670864/12 | Jakub Tomek | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 26.05.2022 | 5L2 0194 | ČR 530141 | spoj 53 Liberec - Jablonec n. N. | Lukáš Křídlo | |
| prodleva 4 týdny | |||||
| PÁ 29.04.2022 | 5L2 0194 | ČR 530841 | spoj 27 Jablonec n. N. - Železný Brod | Lukáš Křídlo | |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 24.03.2022 | 5L2 0194 | ČR 530851 | 530851/24 | Lukáš Křídlo | |
| prodleva 5 měsíců | |||||
| ÚT 09.11.2021 | 5L2 0194 | ČR 530854 | 530854/30,23,28,9 | Lukáš Kopal | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 04.10.2021 | 5L2 0194 | ČR 530851 | 530851/21 | Lukáš Kopal | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 06.09.2021 | 5L2 0194 | ČR 530851 | 530851/4 | Lukáš Kopal | |
| prodleva 4 roky | |||||
| ČT 09.03.2017 | 5L2 0194 | ČR 592456 | Jan Koza | ||
| prodleva 9 měsíců | |||||
| SO 25.06.2016 | 5L2 0194 | ČR 001452 | Jan Koza | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| NE 12.06.2016 | 5L2 0194 | ČR 592457 | přejezdy na linky 592454 a 592458 | Jan Koza | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 20.04.2016 | 5L2 0194 | ČR 001452 | Jan Koza | ||
| prodleva 3 týdny | |||||
| NE 27.03.2016 | 5L2 0194 | ČR 001452 | Jan Koza | ||
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.