Vypravenost vozu JIHA Trade 5E3 2359 (C 10,5)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 19.10.2020 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/14 | Peťan | |
| ST 14.10.2020 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/16 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 29.09.2020 | 5E3 2359 | ČR 620771 | 620771/7 | Peťan | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 16.09.2020 | 5E3 2359 | ČR 620777 | 620777/12 | Peťan | |
| PÁ 11.09.2020 | 5E3 2359 | ČR 620776 | 620776/21 | Peťan | |
| ÚT 08.09.2020 | 5E3 2359 | ČR 620777 | 620777/10 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PO 31.08.2020 | 5E3 2359 | ČR 620777 | 620777/12 | Peťan | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 24.07.2020 | 5E3 2359 | ČR 620777 | 620777/10 | Peťan | |
| ST 22.07.2020 | 5E3 2359 | ČR 620777 | 620777/12 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PO 13.07.2020 | 5E3 2359 | ČR 620776 | 620776/21 | Peťan | |
| prodleva měsíc | |||||
| PÁ 05.06.2020 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/15 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| ST 27.05.2020 | 5E3 2359 | ČR 620778 | 620778/8 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| ST 20.05.2020 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/15 | Peťan | |
| PÁ 15.05.2020 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/16 | Peťan | |
| PO 11.05.2020 | 5E3 2359 | ČR 620778 | 620778/8 | Peťan | |
| ST 06.05.2020 | 5E3 2359 | ČR 620776 | 620776/21 | Peťan | |
| ČT 30.04.2020 | 5E3 2359 | ČR 620770 | 620770/22 | Peťan | |
| ST 29.04.2020 | 5E3 2359 | ČR 620776 | 620776/13 | Peťan | |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 19.03.2020 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/14 | Peťan | |
| PO 16.03.2020 | 5E3 2359 | ČR 620778 | 620778/8 | Peťan | |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 06.02.2020 | 5E3 2359 | ČR 620774 | 620774/8 | Peťan | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 14.01.2020 | 5E3 2359 | ČR 620778 | 620778/8 | Peťan | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 09.12.2019 | 5E3 2359 | ČR 620755 | 620755/21 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PO 02.12.2019 | 5E3 2359 | ČR 620774 | 620774/9 | Peťan | |
| prodleva měsíc | |||||
| ST 23.10.2019 | 5E3 2359 | ČR 620776 | 620776/21 | Peťan | |
| ST 23.10.2019 | 5E3 2359 | ČR 620771 | 620771/7 | Peťan | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 04.10.2019 | 5E3 2359 | ČR 620758 | 620758/12 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PÁ 27.09.2019 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/15 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| ST 18.09.2019 | 5E3 2359 | ČR 620776 | 620776/23 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PO 09.09.2019 | 5E3 2359 | ČR 620771 | 620771/6,7 | Peťan | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 20.08.2019 | 5E3 2359 | ČR 620702 | 620702/28 | Peťan | |
| PO 19.08.2019 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/25 | Peťan | |
| ÚT 13.08.2019 | 5E3 2359 | ČR 620755 | /23 | Peťan | |
| PO 12.08.2019 | 5E3 2359 | ČR 620774 | 620774/9 | Peťan | |
| ČT 08.08.2019 | 5E3 2359 | ČR 620752 | 620752/14 | Peťan | |
| PÁ 02.08.2019 | 5E3 2359 | ČR 620752 | Peťan | ||
Autorem všech záznamů je Peťan
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.