Vypravenost vozu ČSAD BUS Uherské Hradiště 7Z5 0498 (Crossway LE LINE 13M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 34 35 následující předchozí 1 2 . . 35 následující celkem 1745
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 20.05.2026 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
15.05.2026 7Z5 0498 ČR 802361 přejezd na linky 802365, 802366, 802371 a 802374 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
PO 04.05.2026 7Z5 0498 ČR 802352 přejezd na linky 802170, 802175, 802180, 802185, 802346, 802355, 802356 a 802374 tram-bus.cz
SO 02.05.2026 7Z5 0498 ČR 802355 přejezd na linky 802361 a 802374 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 7Z5 0498 ČR 802352 přejezd na linky 802170, 802175, 802180, 802185, 802346, 802355, 802356 a 802374 tram-bus.cz
prodleva 3 měsíce
ÚT 03.02.2026 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360, náhrada za vůz 6Z6 8038 tram-bus.cz
prodleva 2 měsíce
05.12.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 04.12.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 03.12.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 02.12.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
PO 01.12.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
28.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 27.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 26.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 25.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
PO 24.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360, náhrada za vůz 5Z0 1899 tram-bus.cz
21.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 20.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 19.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
14.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 12.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
PO 10.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
07.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 06.11.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
17.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 16.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 15.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 14.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
PO 13.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
10.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 07.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
PO 06.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
03.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 02.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 01.10.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 30.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
PO 29.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
26.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 25.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 24.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 23.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
19.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz
ÚT 16.09.2025 7Z5 0498 ČR 802366 přejezd na linky 802351 a 802360 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 34 35 následující předchozí 1 2 . . 35 následující celkem 1745

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.