Vypravenost vozu ČSAD BUS Uherské Hradiště 6Z3 7766 (Crossway LE LINE 10,8M)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 274
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 23.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
19.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
12.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 6Z3 7766 ČR 802190 přejezd na linky 802192, 802333 a 802391 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 6Z3 7766 ČR 802321 přejezd na linky 802320, 802322, 802323, 802333, 802343 a 802353 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 6Z3 7766 ČR 802321 přejezd na linky 802320, 802322, 802323, 802333, 802343 a 802353 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 6Z3 7766 ČR 802330 přejezd na linky 802190, 802340, 802342 a 802353 tram-bus.cz
05.06.2026 6Z3 7766 ČR 802397 přejezd na linky 802330 a 802395 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 6Z3 7766 ČR 802397 přejezd na linky 802330 a 802395 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 6Z3 7766 ČR 802397 přejezd na linky 802330 a 802395 tram-bus.cz
prodleva týden
PO 25.05.2026 6Z3 7766 ČR 802395 přejezd na linky 802390, 802391 a 802397 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 6Z3 7766 ČR 802395 tram-bus.cz
SO 23.05.2026 6Z3 7766 ČR 802395 tram-bus.cz
22.05.2026 6Z3 7766 ČR 802395 přejezd na linky 802390, 802391 a 802397 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 6Z3 7766 ČR 802351 přejezd na linky 802345 a 802350 tram-bus.cz
15.05.2026 6Z3 7766 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ČT 14.05.2026 6Z3 7766 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ST 13.05.2026 6Z3 7766 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 6Z3 7766 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 6Z3 7766 ČR 802330 přejezd na linky 802192, 802321, 802323, 802350, 802351, 802353 a 802397 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 6Z3 7766 ČR 802340 přejezd na linky 802190, 802192, 802321, 802333, 802341 a 802342 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 6Z3 7766 ČR 802341 přejezd na linky 802323, 802333, 802340, 802342 a 802343 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 6Z3 7766 ČR 802342 přejezd na linky 802340, 802350, 802352, 802353 a 802355 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 6Z3 7766 ČR 802342 přejezd na linky 802340, 802350, 802352, 802353 a 802355 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 6Z3 7766 ČR 802342 přejezd na linky 802340, 802350, 802352, 802353 a 802355 tram-bus.cz
24.04.2026 6Z3 7766 ČR 802382 přejezd na linky 802185, 802192, 802320, 802333 a 802385 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 6Z3 7766 ČR 802382 přejezd na linky 802185, 802192, 802320, 802333 a 802385 tram-bus.cz
prodleva 2 měsíce
27.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linku 802330 tram-bus.cz
20.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linku 802330 tram-bus.cz
13.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linky 802190, 802321 a 802340 tram-bus.cz
NE 08.02.2026 6Z3 7766 ČR 802192 přejezd na linku 802330 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 274

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.