Vypravenost vozu PGZK-Jasiel 26001 (Crossway PRO 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 13.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 13.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670555 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 4, 5, 12, 13, 16, 19, 22 a 23 | tram-bus.cz | |
| ST 11.09.2024 | 349 | PID 720 | 12 | ranní část, náhrada za vůz 305 | tram-bus.cz |
| ÚT 10.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670370 | spoje 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 10 a 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoje 22 a 21 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670355 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670310 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 32 a 11 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoje 1, 6, 13, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670555 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 4, 5, 12, 13, 16, 19, 22 a 23 | tram-bus.cz | |
| NE 01.09.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 30.08.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 32 a 11 | tram-bus.cz | |
| PÁ 30.08.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoje 1, 6, 13, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.08.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 32 a 11 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.08.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoje 1, 6, 13, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| ST 28.08.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 32 a 11 | tram-bus.cz | |
| ST 28.08.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoje 1, 6, 13, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| ÚT 27.08.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 32 a 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 27.08.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoje 1, 6, 13, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 10.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670370 | spoje 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 10 a 9 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670355 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670310 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| NE 07.07.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 06.07.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.07.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ST 03.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 14 a 17 | tram-bus.cz | |
| ST 03.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670370 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 03.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| PO 01.07.2024 | 5AH 2818 | ČR 670505 | spoj 202 MHD Semily | Lukáš Křídlo | |
| PÁ 28.06.2024 | 5AH 2818 | ČR 670370 | spoje 11 a 14 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.06.2024 | 5AH 2818 | ČR 670550 | spoje 10 a 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.06.2024 | 5AH 2818 | ČR 670350 | spoje 22 a 21 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.06.2024 | 5AH 2818 | ČR 670355 | spoje 1 a 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.06.2024 | 5AH 2818 | ČR 670310 | spoj 21 | tram-bus.cz | |
| NE 23.06.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 22.06.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| NE 09.06.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 08.06.2024 | 5AH 2818 | ČR 670952 | spoj 102 | tram-bus.cz | |
| SO 08.06.2024 | 5AH 2818 | ČR 670530 | spoj 112 | tram-bus.cz | |
| SO 08.06.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.06.2024 | 5AH 2818 | ČR 670900 | spoje 4 a 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 06.06.2024 | 349 | PID 720 | 4 | tram-bus.cz | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.