Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8227 (T3R.P)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 . . . 19 20 následující předchozí 1 2 . . 20 následující celkem 958
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 23.06.2026 8515+8227 PID 7 13 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 8515+8227 PID 7 12 tram-bus.cz
19.06.2026 8515+8227 PID 22 25 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 8515+8227 PID 22 37 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 8515+8227 PID 7 8 tram-bus.cz
12.06.2026 8515+8227 PID 7 13 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 8515+8227 PID 22 32 náhrada za vlak 8554+8241 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 8515+8227 PID 11 11 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 8515+8227 PID 22 44 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 8515+8227 PID 7 8 tram-bus.cz
05.06.2026 8515+8227 PID 7 10 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 8515+8227 PID 22 32 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 8515+8227 PID 7 8 tram-bus.cz
29.05.2026 8515+8227 PID 7 8 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 8515+8227 PID 7 12 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 8515+8227 PID 22 25 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 8515+8227 PID 22 37 tram-bus.cz
22.05.2026 8515+8227 PID 22 32 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 8515+8227 PID 22 25 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 8515+8227 PID 7 10 tram-bus.cz
15.05.2026 8515+8227 PID 37 8 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
ST 13.05.2026 8515+8227 PID 37 8 Nové Strašnice – Nádr. Hostivař tram-bus.cz
ÚT 12.05.2026 8515+8227 PID 22 42 tram-bus.cz
PO 11.05.2026 8515+8227 PID 5 2 tram-bus.cz
ČT 07.05.2026 8515+8227 PID 9 7 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8227 PID 91 53 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ST 06.05.2026 8444+8227 PID 5 2 tram-bus.cz
ÚT 05.05.2026 8444+8227 PID 9 15 tram-bus.cz
PO 04.05.2026 8444+8227 PID 9 5 tram-bus.cz
ČT 30.04.2026 8510+8227 PID 9 15 tram-bus.cz
ST 29.04.2026 8510+8227 PID 9 5 tram-bus.cz
ÚT 28.04.2026 8510+8227 PID 11 6 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8227 PID 98 55 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 8227 PID 31 4 tram-bus.cz
SO 25.04.2026 8227+8308 PID 26 2 nahrazen vlakem 8518+8235 tram-bus.cz
24.04.2026 8227+8308 PID 11 6 tram-bus.cz
ČT 23.04.2026 8227+8308 PID 5 4 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8227 PID 91 53 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ST 22.04.2026 8227+8308 PID 5 4 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8227 PID 98 57 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ÚT 21.04.2026 8390+8227 PID 5 4 tram-bus.cz
PO 20.04.2026 8227 PID 91 52 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 19.04.2026 8227 PID 97 56 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 18.04.2026 8227 PID 99 66 přejezd na linku 4 tram-bus.cz
17.04.2026 8227 PID 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
ČT 16.04.2026 8227 PID 96 62 přejezd na linky 1 a 31 tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8227+8224 PID 15 4 odpolední část tram-bus.cz
ST 15.04.2026 8227+8224 PID 5 12 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8241+8227 PID 5 12 ranní část tram-bus.cz
ÚT 14.04.2026 8227 PID 98 54 přejezd na linku 15 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 19 20 následující předchozí 1 2 . . 20 následující celkem 958

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.