Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8232 (T3R.P)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 3 4 5 . . . 22 23 následující předchozí 1 2 3 4 . . 23 následující celkem 1105
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 04.02.2026 8232 PID 96 62 přejezd na linky 1 a 31 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 8232 PID 96 62 přejezd na linky 1 a 31 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 8232 PID 96 62 přejezd na linky 1 a 31 tram-bus.cz
NE 01.02.2026 8232 PID 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
SO 31.01.2026 8232 PID 98 54 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
30.01.2026 8232 PID 96 62 přejezd na linky 1 a 31 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 8232 PID 98 54 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 8232 PID 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 8232 PID 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 8232 PID 94 68 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
NE 25.01.2026 8232 PID 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
SO 24.01.2026 8232 PID 98 53 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
23.01.2026 8232 PID 94 68 přejezd na linku 31 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 8232 PID 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
ST 21.01.2026 8232 PID 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ÚT 20.01.2026 8232 PID 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 19.01.2026 8232 PID 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 8232 PID 91 52 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
SO 17.01.2026 8232 PID 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
16.01.2026 8232 PID 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
ČT 15.01.2026 8232 PID 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
ST 14.01.2026 8232 PID 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ÚT 13.01.2026 8232 PID 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
PO 12.01.2026 8232 PID 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
NE 11.01.2026 8232 PID 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 10.01.2026 8232 PID 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
09.01.2026 8232 PID 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
ČT 08.01.2026 8232 PID 96 62 přejezd na linky 1 a 31 tram-bus.cz
ST 07.01.2026 8232 PID 98 54 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
ÚT 06.01.2026 8232 PID 96 62 přejezd na linky 1 a 31 tram-bus.cz
PO 05.01.2026 8232 PID 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
NE 04.01.2026 8232 PID 98 54 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
SO 03.01.2026 8232 PID 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
02.01.2026 8232 PID 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ČT 01.01.2026 8232 PID 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
ÚT 30.12.2025 8232 PID 91 51 přejezd na linky 2 a 5 tram-bus.cz
PO 29.12.2025 8232 PID 98 54 přejezd na linku 15 tram-bus.cz
NE 28.12.2025 8232 PID 96 62 přejezd na linku 1 tram-bus.cz
SO 27.12.2025 8232 PID 91 52 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
26.12.2025 8232 PID 97 57 přejezd na linku 25 tram-bus.cz
ČT 25.12.2025 8232 PID 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
ÚT 23.12.2025 8232 PID 91 52 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
NE 21.12.2025 8232 PID 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
SO 20.12.2025 8232 PID 94 60 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
19.12.2025 8232 PID 91 52 přejezd na linku 2 tram-bus.cz
ČT 18.12.2025 8224+8232 PID 5 12 tram-bus.cz
ST 17.12.2025 8232 PID Služební jízda 1 zaměstnanecký svoz DP – Žižkov Matěj Bubník
ST 17.12.2025 8232 PID 31 1 tram-bus.cz
PO 15.12.2025 8232 PID 99 69 přejezd na linku 7 tram-bus.cz
PO 15.12.2025 8232+8240 PID 9 7 tram-bus.cz
předchozí 1 2 3 4 5 . . . 22 23 následující předchozí 1 2 3 4 . . 23 následující celkem 1105

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.