Vypravenost vozu ACRISLINES - HOLDING 135 (PB 15.37)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 01.01.2026 | 1BI 3259 | ČR zájezd | Cvikov – Teplice – Praha | Aleš Bardoděj | |
| prodleva 9 měsíců | |||||
| ČT 03.04.2025 | 1BI 3259 | ČR ND ČD | 20 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ČT 03.04.2025 | 1BI 3259 | ČR ND ČD | 19 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ST 02.04.2025 | 1BI 3259 | ČR ND ČD | 20 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ST 02.04.2025 | 1BI 3259 | ČR ND ČD | 19 | NAD ČD za P3 a Ex6 | David Šteiner |
| ÚT 01.04.2025 | 1BI 3259 | ČR ND ČD | 20 | NAD ČD za P3 a Ex6, první den provozu | David Šteiner |
| ÚT 01.04.2025 | 1BI 3259 | ČR ND ČD | 19 | NAD ČD za P3 a Ex6, první den provozu | David Šteiner |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| PO 09.12.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | spoje 6, 17, 28 a 35 | tram-bus.cz | |
| SO 07.12.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | spoje 6, 17, 28 a 35 | tram-bus.cz | |
| ST 04.12.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | spoje 6, 17, 28 a 35 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 26.11.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | spoje 6, 17, 28 a 35 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.11.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | spoje 6, 17, 28 a 35 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 11.11.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| NE 10.11.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| SO 09.11.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| ST 06.11.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| ČT 31.10.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| ST 30.10.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| NE 27.10.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| SO 26.10.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 12.10.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| ST 09.10.2024 | 1BI 3259 | ČR 133440 | tram-bus.cz | ||
| SO 05.10.2024 | 1BI 3259 | ČR 152101 | spoje 14, 9, 30 a 21 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 21.09.2024 | 1BI 3259 | ČR 141103 | spoje 23 a 44 | tram-bus.cz | |
| prodleva měsíc | |||||
| SO 10.08.2024 | 1BI 3259 | ČR 152101 | spoje 18, 15, 34 a 33 | tram-bus.cz | |
| NE 04.08.2024 | 1BI 3259 | ČR 141103 | spoje 10, 13, 34 a 35 | tram-bus.cz | |
| SO 03.08.2024 | 1BI 3259 | ČR 141103 | spoje 10, 13, 34 a 35 | tram-bus.cz | |
| ČT 01.08.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | tram-bus.cz | ||
| PO 29.07.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | tram-bus.cz | ||
| SO 27.07.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 16.07.2024 | 1BI 3259 | ČR 721309 | tram-bus.cz | ||
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 04.07.2024 | 1BI 3259 | ČR 000032 | spoje 3, 8 a 15 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| ST 26.06.2024 | 1BI 3259 | ČR 183102 | spoje 4 a 9 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 12.06.2024 | 1BI 3259 | ČR 152101 | spoje 12, 5, 26 a 25 | tram-bus.cz | |
| PO 10.06.2024 | 1BI 3259 | ČR 152101 | spoje 20, 19, 36 a 35 | tram-bus.cz | |
| prodleva týden | |||||
| PO 03.06.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | spoje 8, 5, 28, 25, 50 a 43 | tram-bus.cz | |
| SO 01.06.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | spoje 20, 13, 38, 31, 60 a 53 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.05.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | spoje 8, 5, 28, 25, 50 a 43 | tram-bus.cz | |
| SO 25.05.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | spoje 20, 13, 38, 31, 60 a 53 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.05.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | spoje 8, 5, 28, 25, 50 a 43 | tram-bus.cz | |
| NE 19.05.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | posila spoje 50 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.05.2024 | 1BI 3259 | ČR 154420 | spoje 10, 7, 32, 25, 50 a 39 | tram-bus.cz | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| SO 27.04.2024 | 1BI 3259 | ČR 721309 | spoje 11 a 30 | tram-bus.cz | |
| NE 21.04.2024 | 1BI 3259 | ČR 721311 | spoje 1, 4, 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| SO 20.04.2024 | 1BI 3259 | ČR 721311 | spoje 2, 1, 4, 3 a 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.04.2024 | 1BI 3259 | ČR 721311 | spoje 2, 1, 4, 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| NE 14.04.2024 | 1BI 3259 | ČR 721311 | spoje 1, 4, 3, 6 a 5 | tram-bus.cz | |
| SO 13.04.2024 | 1BI 3259 | ČR 721311 | spoje 2, 1, 4, 3 a 6 | tram-bus.cz | |
| NE 07.04.2024 | 1BI 3259 | ČR 721309 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| prodleva 4 měsíce | |||||
| PÁ 15.12.2023 | 1BI 3259 | ČR 000032 | spoje 1, 6 a 11 | tram-bus.cz | |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.