Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8270 (T3R.PLF)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 následující předchozí 1 . . 13 14 15 následující celkem 749
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 20.04.2023 8270+8564 PID 26 11 tram-bus.cz
ST 19.04.2023 8270+8564 PID 14 1 tram-bus.cz
ÚT 18.04.2023 8270+8564 PID 22 5 tram-bus.cz
PO 17.04.2023 8270+8564 PID 26 7 tram-bus.cz
NE 16.04.2023 8270+8564 PID 22 8 tram-bus.cz
SO 15.04.2023 8270+8564 PID 22 20 tram-bus.cz
14.04.2023 8270+8564 PID 22 9 tram-bus.cz
ČT 13.04.2023 8270+8564 PID 22 23 tram-bus.cz
ST 12.04.2023 8270+8564 PID 22 23 tram-bus.cz
ÚT 11.04.2023 8270+8564 PID 22 12 tram-bus.cz
PO 10.04.2023 8270+8564 PID 26 2 tram-bus.cz
NE 09.04.2023 8270+8564 PID 22 14 tram-bus.cz
SO 08.04.2023 8270+8564 PID 22 20 tram-bus.cz
07.04.2023 8270+8564 PID 22 16 tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8270+8564 PID 22 31 ranní část tram-bus.cz
ČT 06.04.2023 8270+8564 PID 26 11 odpolední část tram-bus.cz
ST 05.04.2023 8270+8564 PID 22 31 ranní část tram-bus.cz
ST 05.04.2023 8270+8564 PID 26 16 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 04.04.2023 8270+8564 PID 22 12 tram-bus.cz
PO 03.04.2023 8270+8564 PID 26 2 tram-bus.cz
NE 02.04.2023 8270+8564 PID 22 9 tram-bus.cz
SO 01.04.2023 8270+8564 PID 26 6 náhrada za vlak 8168+8167 tram-bus.cz
ČT 30.03.2023 8270+8564 PID 26 12 tram-bus.cz
ST 29.03.2023 8270+8564 PID 22 12 tram-bus.cz
ÚT 28.03.2023 8270+8564 PID 26 12 tram-bus.cz
PO 27.03.2023 8270+8564 PID 26 9 tram-bus.cz
NE 26.03.2023 8270+8564 PID 22 5 tram-bus.cz
SO 25.03.2023 8270+8564 PID 22 1 tram-bus.cz
24.03.2023 8270+8564 PID 22 27 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
ČT 09.03.2023 8270 PID 97 77 přejezd na linky 13, 18 a 19 tram-bus.cz
ÚT 07.03.2023 8270 PID 97 77 přejezd na linky 13, 18 a 19 tram-bus.cz
NE 05.03.2023 8270 PID 97 77 přejezd na linky 13, 18 a 19 tram-bus.cz
03.03.2023 8270 PID 92 72 náhrada za vlak 8273 tram-bus.cz
ČT 02.03.2023 8270 PID 97 77 přejezd na linky 13, 18 a 19 tram-bus.cz
ST 01.03.2023 8270 PID 13 5 tram-bus.cz
ÚT 28.02.2023 8270 PID 13 5 tram-bus.cz
NE 26.02.2023 8270 PID 97 77 přejezd na linky 13, 18 a 19 tram-bus.cz
24.02.2023 8270 PID 94 74 přejezd na linky 6 a 13 tram-bus.cz
ČT 23.02.2023 8270 PID 94 74 nahrazen vlakem 8260 tram-bus.cz
NE 19.02.2023 8270 PID 94 74 přejezd na linky 6 a 13 tram-bus.cz
17.02.2023 8270 PID 94 74 přejezd na linky 6 a 13 tram-bus.cz
ČT 16.02.2023 8270 PID 13 5 tram-bus.cz
ÚT 14.02.2023 8270 PID 94 74 přejezd na linky 6 a 13 tram-bus.cz
NE 12.02.2023 8270 PID 94 74 přejezd na linky 6 a 13 tram-bus.cz
10.02.2023 8270 PID 97 77 přejezd na linky 13, 18 a 19 tram-bus.cz
ČT 09.02.2023 8270 PID 13 1 tram-bus.cz
ST 08.02.2023 8270 PID 13 2 tram-bus.cz
ÚT 07.02.2023 8270 PID 13 1 tram-bus.cz
PO 06.02.2023 8270 PID 13 1 tram-bus.cz
SO 04.02.2023 8270 PID 92 72 přejezd na linky 13 a 25 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 následující předchozí 1 . . 13 14 15 následující celkem 749

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.