Vypravenost vozu Dopravní podnik hl. m. Prahy 8569 (T3R.P)

přejít na detail vozu v evidenci
předchozí 1 2 . . . 18 19 20 21 následující předchozí 1 . . 19 20 21 následující celkem 1045
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 11.02.2023 8569+8568 PID 15 5 přejezd na linku 20 tram-bus.cz
10.02.2023 8569+8568 PID 26 12 tram-bus.cz
ČT 09.02.2023 8569+8568 PID 26 12 tram-bus.cz
ST 08.02.2023 8569+8568 PID 4 9 ranní část tram-bus.cz
ST 08.02.2023 8569+8568 PID 4 7 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 07.02.2023 8569+8568 PID 14 13 tram-bus.cz
PO 06.02.2023 8569+8568 PID 14 13 tram-bus.cz
NE 05.02.2023 8569+8568 PID 26 3 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
NE 22.01.2023 8569+8175 PID 22 15 tram-bus.cz
SO 21.01.2023 8569+8175 PID 15 5 tram-bus.cz
20.01.2023 8569+8175 PID 14 13 tram-bus.cz
ČT 19.01.2023 8569+8175 PID 4 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 19.01.2023 8569+8175 PID 4 9 ranní část tram-bus.cz
ST 18.01.2023 8569+8175 PID 4 8 ranní část tram-bus.cz
ST 18.01.2023 8569+8175 PID 4 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 17.01.2023 8569+8175 PID 4 10 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 17.01.2023 8569+8175 PID 4 8 ranní část tram-bus.cz
PO 16.01.2023 8569+8175 PID 14 13 tram-bus.cz
NE 15.01.2023 8569+8175 PID 22 15 tram-bus.cz
SO 14.01.2023 8569+8175 PID 6 5 tram-bus.cz
13.01.2023 8569+8175 PID 26 1 tram-bus.cz
ČT 12.01.2023 8569+8175 PID 26 1 tram-bus.cz
ST 11.01.2023 8569+8175 PID 14 13 tram-bus.cz
ÚT 10.01.2023 8569+8175 PID 26 1 tram-bus.cz
PO 09.01.2023 8569+8175 PID 14 13 tram-bus.cz
NE 08.01.2023 8569+8175 PID 6 5 tram-bus.cz
SO 07.01.2023 8569+8175 PID 6 5 tram-bus.cz
06.01.2023 8569+8175 PID 4 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 05.01.2023 8569+8175 PID 4 10 odpolední část tram-bus.cz
ČT 05.01.2023 8569+8175 PID 4 7 ranní část tram-bus.cz
ST 04.01.2023 8569+8175 PID 4 9 odpolední část tram-bus.cz
ST 04.01.2023 8569+8175 PID 4 8 ranní část tram-bus.cz
ÚT 03.01.2023 8569+8175 PID 4 10 tram-bus.cz
PO 02.01.2023 8569+8175 PID 26 2 odpolední část tram-bus.cz
PO 02.01.2023 8569+8175 PID 15 12 ranní část tram-bus.cz
NE 01.01.2023 8569+8175 PID 26 1 tram-bus.cz
SO 31.12.2022 8569+8175 PID 15 5 tram-bus.cz
30.12.2022 8569+8175 PID 15 12 tram-bus.cz
ČT 29.12.2022 8569+8175 PID 26 8 odpolední část tram-bus.cz
ČT 29.12.2022 8569+8175 PID 26 2 ranní část tram-bus.cz
ST 28.12.2022 8569+8175 PID 15 3 tram-bus.cz
ÚT 27.12.2022 8569+8175 PID 15 3 tram-bus.cz
PO 26.12.2022 8569+8175 PID 26 1 tram-bus.cz
NE 25.12.2022 8569+8175 PID 6 5 tram-bus.cz
SO 24.12.2022 8569+8175 PID 26 10 tram-bus.cz
23.12.2022 8569+8175 PID 6 16 ranní část tram-bus.cz
23.12.2022 8569+8175 PID 11 7 odpolední část tram-bus.cz
ČT 22.12.2022 8569+8175 PID 6 16 ranní část tram-bus.cz
ČT 22.12.2022 8569+8175 PID 11 7 odpolední část tram-bus.cz
ST 21.12.2022 8569+8175 PID 11 7 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

předchozí 1 2 . . . 18 19 20 21 následující předchozí 1 . . 19 20 21 následující celkem 1045

Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.

Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.