Vypravenost vozu DOPAZ 3BJ 5776 (Crossway LE LINE 12M)
přejít na detail vozu v evidenci| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 27.05.2026 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 36 | xR12 Brno, hl. n. - Prostějov, hl. n. | Vojtěch Minařík |
| prodleva rok | |||||
| PÁ 06.12.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 10 | Havlíčkův Brod – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 12.11.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 11 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ÚT 29.10.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 04.09.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| PO 19.08.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 14 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| SO 17.08.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 5 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| ÚT 13.08.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 14 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 06.08.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva 2 týdny | |||||
| SO 20.07.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ČT 04.07.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| ÚT 02.07.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 14 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 25.06.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 1 | xS3 Křižanov – Vlkov u Tišnova | BMHD |
| prodleva týden | |||||
| ÚT 18.06.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| PÁ 14.06.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| ČT 13.06.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| ČT 06.06.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 14 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| ST 05.06.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 5 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva týden | |||||
| ST 29.05.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| ÚT 28.05.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| PO 27.05.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| ÚT 21.05.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| ST 15.05.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| ÚT 14.05.2024 | 3BJ 5776 | ČR ND ČD | 13 | xR9 Křižanov – Brno hl.n. | tram-bus.cz |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 01.04.2024 | 6H4 2974 | ČR 642305 | spoj 102 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| PÁ 19.01.2024 | 6H4 2974 | ČR 642300 | 642300/25 | Štěpán Šrajer | |
| PÁ 19.01.2024 | 6H4 2974 | ČR 642301 | 642301/23 | Štěpán Šrajer | |
| prodleva měsíc | |||||
| PO 11.12.2023 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 7 | Pardubice - Hradec Králové (nahrazen 6H4 2975) | Štěpán Šrajer |
| NE 10.12.2023 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 7 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| SO 09.12.2023 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 7 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| PÁ 08.12.2023 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 7 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| ÚT 05.12.2023 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 7 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| PO 04.12.2023 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 7 | Pardubice - Hradec Králové | Štěpán Šrajer |
| PÁ 01.12.2023 | 6H4 2974 | ČR 642300 | 642300/23 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 07.11.2023 | 6H4 2974 | ČR 642309 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.11.2023 | 6H4 2974 | ČR 642303 | spoj 14 | tram-bus.cz | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 30.08.2023 | 6H4 2974 | ČR 642309 | 642309/3, 6 | Jakub Špaňo | |
| PO 28.08.2023 | 6H4 2974 | ČR 642309 | 642309/17, 20 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 04.08.2023 | 6H4 2974 | ČR 642309 | 642309/15, 18 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 2 týdny | |||||
| ST 19.07.2023 | 6H4 2974 | ČR 642308 | 642308/915 | Peťan | |
| prodleva týden | |||||
| PO 10.07.2023 | 6H4 2974 | ČR 642308 | 642308/915 | Peťan | |
| prodleva měsíc | |||||
| ČT 08.06.2023 | 6H4 2974 | ČR 642309 | 642309/13, 16 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ČT 06.04.2023 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 2 | Broumov - Police nad Metují | Jakub Špaňo |
| ST 05.04.2023 | 6H4 2974 | ČR 000158 | 000158/7, 12 | Štěpán Šrajer | |
| prodleva měsíc | |||||
| SO 25.02.2023 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 4 | Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek | Štěpán Šrajer |
| prodleva 3 týdny | |||||
| PÁ 03.02.2023 | 6H4 2974 | ČR 642334 | 642334/15 | Jakub Špaňo | |
| prodleva 3 týdny | |||||
| ÚT 10.01.2023 | 6H4 2974 | ČR 642306 | 642306/49 | Peťan | |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| NE 20.11.2022 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 1 | Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou | Štěpán Šrajer |
| SO 19.11.2022 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 1 | Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou | Štěpán Šrajer |
| prodleva 2 měsíce | |||||
| ST 21.09.2022 | 6H4 2974 | ČR ND ČD | 4 | Náchod - Opočno | Peťan |
Chcete nám pomoct s vypraveností? Stačí napsat na e-mail a hned můžete začít.
Diskutovat o vypravenosti můžete na fóru.